Dateien: | ||
URI: |
http://hdl.handle.net/10900/79499
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-794998 http://dx.doi.org/10.15496/publikation-20897 |
Dokumentart: | Dissertation |
Date: | 2017-12-21 |
Language: | German |
Faculty: | 7 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät |
Department: | Biologie |
Advisor: | Schaeffel, Frank (Prof. Dr.) |
Day of Oral Examination: | 2017-04-13 |
DDC Classifikation: | 500 - Natural sciences and mathematics |
Keywords: | Kurzsichtigkeit , Elektrophysiologie , Netzhaut , Nervenzelle , Huhn , Maus |
Other Keywords: |
![]() optische Stimulation ![]() electric recording Microelectrode Array |
License: | Publishing license excluding print on demand |
Show full item record |