| Dateien: | ||
| Zitierfähiger Link (URI): |
http://hdl.handle.net/10900/172734
http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-1727340 http://dx.doi.org/10.15496/publikation-114059 |
| Dokumentart: | Dissertation |
| Erscheinungsdatum: | 2025-12-01 |
| Originalveröffentlichung: | Nübel C, Amaral T, Leiter U, Flatz L, Forschner A. Outcome and treatment-related adverse events of combined immune checkpoint inhibition with flipped dosing in a real-world cohort of 79 patients with metastasized melanoma. Front Oncol. 2023 Nov 30;13:1256800. doi: 10.3389/fonc.2023.1256800. PMID: 38098509; PMCID: PMC10720648. |
| Sprache: | Deutsch |
| Fakultät: | 4 Medizinische Fakultät |
| Fachbereich: | Medizin |
| Gutachter: | Forschner, Andrea (Prof. Dr.) |
| Tag der mündl. Prüfung: | 2025-10-28 |
| DDC-Klassifikation: | 610 - Medizin, Gesundheit |
| Schlagworte: | Melanom |
| Freie Schlagwörter: |
Malignes Melanom Immuncheckpointinhibition Ipilimumab Nivolumab Nebenwirkungsrate Therapieerfolg |
| Lizenz: | http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_ohne_pod.php?la=de http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_ohne_pod.php?la=en |
| Zur Langanzeige |