dc.contributor.author | Schatz, Andreas | |
dc.contributor.author | Januschowski, Kai | |
dc.date.accessioned | 2020-04-06T08:07:44Z | |
dc.date.available | 2020-04-06T08:07:44Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 1755-3768 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/99493 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Wiley | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1111/aos.14030 | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
dc.title | Effect of Ocriplasmin on objectively assessed retinal function after treatment of vitreomacular diseases | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20190926111821_00451 | |
utue.publikation.seiten | E700-E705 | de_DE |
utue.personen.roh | Schatz, Andreas | |
utue.personen.roh | Seuthe, Anna-Maria | |
utue.personen.roh | Januschowski, Kai | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Acta Ophthalmologica | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Issue | 5 | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 97 | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |