dc.contributor.author | Vagedes, Jan | |
dc.contributor.author | Dietz, Klaus | |
dc.contributor.author | Poets, Christian F. | |
dc.date.accessioned | 2020-03-03T13:14:48Z | |
dc.date.available | 2020-03-03T13:14:48Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 1651-2227 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/98509 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Wiley | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1111/apa.14914 | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
dc.title | Observational study on the influence of averaging time on oximetry results in infants and children | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20190926111821_00253 | |
utue.publikation.seiten | 2246-2252 | de_DE |
utue.personen.roh | Vagedes, Jan | |
utue.personen.roh | Dietz, Klaus | |
utue.personen.roh | Poets, Christian F. | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Acta Paediatrica | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Issue | 12 | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 108 | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |