| dc.contributor.author | Baysal, Fatma | |
| dc.contributor.author | Bruchelt, Gernot | |
| dc.contributor.author | Pajarola, Sandra Maria | |
| dc.contributor.author | Weißenberg, Christine | |
| dc.contributor.author | Krägeloh-Mann, Ingeborg | |
| dc.contributor.author | Böhringer, Judith | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-03T09:37:42Z | |
| dc.date.available | 2020-03-03T09:37:42Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.issn | 1873-376X | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/98494 | |
| dc.language.iso | en | de_DE |
| dc.publisher | Elsevier | de_DE |
| dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1016/j.jchromb.2019.05.035 | de_DE |
| dc.subject.ddc | 540 | de_DE |
| dc.subject.ddc | 570 | de_DE |
| dc.title | Measurement of recombinant human arylsulfatase A and leukocyte sulfatase activities by analytical isotachophoresis | de_DE |
| dc.type | Article | de_DE |
| utue.quellen.id | 20190926111821_00228 | |
| utue.publikation.seiten | 109-113 | de_DE |
| utue.personen.roh | Pajarola, Sandra | |
| utue.personen.roh | Weissenberg, Christine | |
| utue.personen.roh | Baysal, Fatma | |
| utue.personen.roh | Bruchelt, Gernot | |
| utue.personen.roh | Kraegeloh-Mann, Ingeborg | |
| utue.personen.roh | Boehringer, Judith | |
| dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Journal of Chromatography B - Analytical Technologies in The Biomedical and Life Sciences | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 1124 | de_DE |
| utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||