| dc.contributor.author | Kunnakattu, Silju-John | |
| dc.contributor.author | Fennrich, Stefan | |
| dc.contributor.author | Stoppelkamp, Sandra | |
| dc.contributor.author | Wendel, Hans Peter | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-04T09:42:31Z | |
| dc.date.available | 2020-02-04T09:42:31Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.issn | 2076-3417 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/97578 | |
| dc.language.iso | en | de_DE |
| dc.publisher | Mdpi Ag | de_DE |
| dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.3390/app8010084 | de_DE |
| dc.subject.ddc | 530 | de_DE |
| dc.subject.ddc | 540 | de_DE |
| dc.subject.ddc | 600 | de_DE |
| dc.title | Dynamic and Quantitative Assessment of Blood Coagulation Status with an Oscillatory Rheometer | de_DE |
| dc.type | Article | de_DE |
| utue.quellen.id | 20190321153956_04496 | |
| utue.personen.roh | Kunnakattu, Silju-John | |
| utue.personen.roh | Gross, Theresia | |
| utue.personen.roh | Knieps, Juvano | |
| utue.personen.roh | Kemper, Tim | |
| utue.personen.roh | Fennrich, Stefan | |
| utue.personen.roh | Rauch, Nicole | |
| utue.personen.roh | Wendel, Hans P. | |
| utue.personen.roh | Stoppelkamp, Sandra | |
| dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Applied Sciences - Basel | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Issue | Article 84 | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 8 | de_DE |
| utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||