| dc.contributor.author | Siegel, Markus | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-28T10:41:26Z | |
| dc.date.available | 2019-08-28T10:41:26Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.issn | 1546-1726 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/92076 | |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | Nature Publishing Group | de_DE |
| dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1038/s41593-018-0171-8 | |
| dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
| dc.subject.ddc | 570 | de_DE |
| dc.title | Investigating large-scale brain dynamics using field potential recordings: analysis and interpretation | de_DE |
| dc.type | Article | de_DE |
| utue.quellen.id | 20190321153956_02071 | |
| utue.publikation.seiten | 903-919 | de_DE |
| utue.personen.roh | Pesaran, Bijan | |
| utue.personen.roh | Vinck, Martin | |
| utue.personen.roh | Einevoll, Gaute T. | |
| utue.personen.roh | Sirota, Anton | |
| utue.personen.roh | Fries, Pascal | |
| utue.personen.roh | Siegel, Markus | |
| utue.personen.roh | Truccolo, Wilson | |
| utue.personen.roh | Schroeder, Charles E. | |
| utue.personen.roh | Srinivasan, Ramesh | |
| dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Nature Neuroscience | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Issue | 7 | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 21 | de_DE |
| utue.fakultaet | Sonstige | |
| utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät |
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||