| dc.contributor.author | Plewnia, Christian | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-14T15:22:22Z | |
| dc.date.available | 2019-08-14T15:22:22Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.issn | 1876-4754 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/91502 | |
| dc.language.iso | en | de_DE |
| dc.publisher | Elsevier Science Inc | de_DE |
| dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1016/j.brs.2018.05.001 | de_DE |
| dc.subject.ddc | 570 | de_DE |
| dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
| dc.title | Testing assumptions on prefrontal transcranial direct current stimulation : comparison of electrode montages using multimodal fMRI | de_DE |
| dc.type | Article | de_DE |
| utue.quellen.id | 20190321153956_01406 | |
| utue.publikation.seiten | 998-1007 | de_DE |
| utue.personen.roh | Woersching, Jana | |
| utue.personen.roh | Padberg, Frank | |
| utue.personen.roh | Goerigk, Stephan | |
| utue.personen.roh | Heinz, Irmgard | |
| utue.personen.roh | Bauer, Christine | |
| utue.personen.roh | Plewnia, Christian | |
| utue.personen.roh | Hasan, Alkomiet | |
| utue.personen.roh | Ertl-Wagner, Birgit | |
| utue.personen.roh | Keeser, Daniel | |
| dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Brain Stimulation | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Issue | 5 | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 11 | de_DE |
| utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||