| dc.contributor.author | Magunia, Harry | |
| dc.contributor.author | Dietrich, Clemens Fabian | |
| dc.contributor.author | Schibilsky, David | |
| dc.contributor.author | Schlensak, Christian | |
| dc.contributor.author | Rosenberger, Peter | |
| dc.contributor.author | Nowak-Machen, Martina | |
| dc.contributor.author | Langer, Harald | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-09T09:43:10Z | |
| dc.date.available | 2019-07-09T09:43:10Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.issn | 1874-1754 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/90157 | |
| dc.language.iso | en | de_DE |
| dc.publisher | Elsevier Ireland Ltd | de_DE |
| dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1016/j.ijcard.2018.06.026 | de_DE |
| dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
| dc.title | 3D echocardiography derived right ventricular function is associated with right ventricular failure and mid-term survival after left ventricular assist device implantation | de_DE |
| dc.type | Article | de_DE |
| utue.quellen.id | 20190321153956_00360 | |
| utue.publikation.seiten | 348-355 | de_DE |
| utue.personen.roh | Magunia, Harry | |
| utue.personen.roh | Dietrich, Clemens | |
| utue.personen.roh | Langer, Harald F. | |
| utue.personen.roh | Schibilsky, David | |
| utue.personen.roh | Schlensak, Christian | |
| utue.personen.roh | Rosenberger, Peter | |
| utue.personen.roh | Nowak-Machen, Martina | |
| dcterms.isPartOf.ZSTitelID | International Journal of Cardiology | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 272 | de_DE |
| utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||