| dc.contributor.author | Bauer, Hannah | |
| dc.contributor.author | Fernes, Patrick | |
| dc.contributor.author | Schenke-Layland, Katja | |
| dc.contributor.author | Brauchle, Eva Maria | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-20T14:51:23Z | |
| dc.date.available | 2017-12-20T14:51:23Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.issn | 1878-7568 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/79485 | |
| dc.language.iso | en | de_DE |
| dc.publisher | Elsevier Sci Ltd | de_DE |
| dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1016/j.actbio.2016.12.019 | de_DE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.subject.ddc | 600 | de_DE |
| dc.title | Raman microspectroscopy as a diagnostic tool for the non-invasive analysis of fibrillin-1 deficiency in the skin and in the in vitro skin models | de_DE |
| dc.type | Article | de_DE |
| dc.type | ConferenceObject | de_DE |
| utue.quellen.id | 20170815222223_01159 | |
| utue.publikation.seiten | 41-48 | de_DE |
| utue.personen.roh | Brauchle, Eva | |
| utue.personen.roh | Bauer, Hannah | |
| utue.personen.roh | Fernes, Patrick | |
| utue.personen.roh | Zuk, Alexandra | |
| utue.personen.roh | Schenke-Layland, Katja | |
| utue.personen.roh | Sengle, Gerhard | |
| dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Acta Biomaterialia | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 52 | de_DE |
| utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||