>>Wartungsgarbeiten am 04.12.2023<< Bitte speichern Sie Ihre Arbeit und melden Sie sich ab.
dc.contributor.author | Giehl, Christopher | |
dc.contributor.author | Brooker, Richard A. | |
dc.contributor.author | Marxer, Holger | |
dc.contributor.author | Nowak, Marcus | |
dc.date.accessioned | 2017-09-27T14:06:53Z | |
dc.date.available | 2017-09-27T14:06:53Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.issn | 1878-5999 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/77991 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Elsevier Science Bv | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1016/j.chemgeo.2016.11.024 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.subject.ddc | 550 | de_DE |
dc.title | An experimental simulation of volcanic ash deposition in gas turbines and implications for jet engine safety | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20170815222223_00440 | |
utue.publikation.seiten | 160-170 | de_DE |
utue.personen.roh | Giehl, Christopher | |
utue.personen.roh | Brooker, Richard A. | |
utue.personen.roh | Marxer, Holger | |
utue.personen.roh | Nowak, Marcus | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Chemical Geology | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Issue | SI | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 461 | de_DE |
utue.fakultaet | 07 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |