| Dateien: | ||
| URI: |
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-opus-61301
http://hdl.handle.net/10900/47929 http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-479293 |
| Dokumentart: | PhDThesis |
| Date: | 2011 |
| Source: | In Teilen erschienen als: Herbst, U. & Austen, V. (2011): „Spielt die „Entscheidungshistorie“ bei organisationalen Kaufentscheidungen eine Rolle?“, in: Die Betriebswirtschaft, 2011, 71 (6), S. 515-539 und Austen, V., Herbst, U. & Bertels, V. (2012): „When 3+3 does not equal 5+1 – New Insights into the Measurement of Industrial Customer Satisfaction”, in: Industrial Marketing Management |
| Language: | German |
| Faculty: | 6 Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät |
| Department: | Wirtschaftswissenschaften |
| Advisor: | Herbst-Voeth, Uta (Prof. Dr.) |
| Day of Oral Examination: | 2012-01-31 |
| DDC Classifikation: | 330 - Economics |
| Keywords: | Verbraucherzufriedenheit , Kundenbindung , Buying Center |
| Other Keywords: |
|
| License: | http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_mit_pod.php?la=de http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_mit_pod.php?la=en |
| Order a printed copy: |
|
| Show full item record |