| Dateien: | ||
| URI: |
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-opus-54731
http://hdl.handle.net/10900/47825 http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-478255 |
| Dokumentart: | MasterThesis |
| Date: | 2009 |
| Language: | German |
| Faculty: | 6 Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät |
| Department: | Wirtschaftswissenschaften |
| DDC Classifikation: | 310 - Collections of general statistics |
| Keywords: | Genetische Programmierung , Risikomanagement , Kopula <Mathematik> , Extremwertstatistik , Extremwertverteilung , Value at Risk , Risikomaß |
| Other Keywords: | Genetische Algorithmen , Expected Shortfall , Risikoanalyse , Risikomaße |
| License: | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/deed.de http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/deed.en |
| Show full item record |