| Dateien: | ||
| URI: |
http://hdl.handle.net/10900/181375
http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-1813751 http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-1813751 http://dx.doi.org/10.15496/publikation-122697 |
| Dokumentart: | PhDThesis |
| Date: | 2026-07-07 |
| Source: | erschienen in: Meier, C. Z., Wagner, R., Ganslmeier, M., Kantartzis, K., Heni, M., Peter, A., Jumpertz-von Schwartzenberg, R., Machann, J., Schick, F., Birkenfeld, A. L., Häring, H. U., Fritsche, A., & Stefan, N. (2026). Different Metabolic Responses to Long-term Weight Loss After Lifestyle Intervention Among Type 2 Diabetes Risk Clusters: Results From the TULIP Study. Diabetes, 75(6), 965–973. https://doi.org/10.2337/db25-0757 |
| Language: | English |
| Faculty: | 4 Medizinische Fakultät |
| Department: | Medizin |
| Advisor: | Stefan, Norbert (Prof. Dr.) |
| Day of Oral Examination: | 2025-12-15 |
| DDC Classifikation: | 610 - Medicine and health |
| Keywords: | Diabetologie , Diabetes , Diabetes mellitus , Lebensstil , Intervention , Fasten , gesund , Sport , Blutzucker , Insulinsekretion , Insulin , Gewicht , Gewichtsabnahme , Cluster , Praediabetes , Ernährung , Intermittierendes Fasten , Fettleber , Übergewicht , Fettsucht , Klinisches Experiment , Medizin , Studie |
| Other Keywords: |
Diabetesrisikocluster Insulinsensitivität C-Peptid Lebensstilintervention |
| License: | http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_ohne_pod.php?la=de http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_ohne_pod.php?la=en |
| Show full item record |