| dc.contributor.author | Birkemeyer, Clara | |
| dc.contributor.author | Nikolaou, Konstantin | |
| dc.contributor.author | Krumm, Patrick | |
| dc.contributor.author | Artzner, Christoph | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-02T07:28:40Z | |
| dc.date.available | 2025-06-02T07:28:40Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.issn | 0033-8419 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/166051 | |
| dc.language.iso | en | de_DE |
| dc.publisher | Oak Brook, Ill. : Soc. | de_DE |
| dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1148/radiol.233234 | de_DE |
| dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
| dc.title | CT Myocardial Perfusion and CT-FFR versus Invasive FFR for Hemodynamic Relevance of Coronary Artery Disease | de_DE |
| dc.type | Article | de_DE |
| utue.quellen.id | 20250203000000_01997 | |
| utue.personen.roh | Soschynski, Martin | |
| utue.personen.roh | Storelli, Roberto | |
| utue.personen.roh | Birkemeyer, Clara | |
| utue.personen.roh | Hagar, Muhammad Taha | |
| utue.personen.roh | Faby, Sebastian | |
| utue.personen.roh | Schwemmer, Chris | |
| utue.personen.roh | Nous, Fay M. A. | |
| utue.personen.roh | Pugliese, Francesca | |
| utue.personen.roh | Vliegenthart, Rozemarijn | |
| utue.personen.roh | Schlett, Christopher L. | |
| utue.personen.roh | Nikolaou, Konstantin | |
| utue.personen.roh | Krumm, Patrick | |
| utue.personen.roh | Nieman, Koen | |
| utue.personen.roh | Bamberg, Fabian | |
| utue.personen.roh | Artzner, Christoph P. | |
| dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Radiology | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Issue | 2 | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 312 | de_DE |
| utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||