dc.contributor.author | Clasen, Stephan | |
dc.contributor.author | Rempp, Hansjörg | |
dc.contributor.author | Hoffmann, Rüdiger | |
dc.date.accessioned | 2025-04-01T08:41:02Z | |
dc.date.available | 2025-04-01T08:41:02Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.issn | 0938-7994 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/163538 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | New York : Springer | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1007/s00330-023-10270-6 | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
dc.title | CT versus MR guidance for radiofrequency ablation in patients with colorectal liver metastases: a 10-year follow-up favors MR guidance | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20241001000000_03607 | |
utue.publikation.seiten | 4663-4671 | de_DE |
utue.personen.roh | Pereira, Philippe Lucien | |
utue.personen.roh | Siemou, Panagiota | |
utue.personen.roh | Rempp, Hans-Joerg | |
utue.personen.roh | Hoffmann, Ruediger | |
utue.personen.roh | Hoffmann, Ralf Thorsten | |
utue.personen.roh | Kettenbach, Joachim | |
utue.personen.roh | Clasen, Stephan | |
utue.personen.roh | Helmberger, Thomas | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | European Radiology | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Issue | 7 | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 34 | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |