dc.contributor.author | Schmidt, Fabian Peter | |
dc.contributor.author | Pichler, Bernd | |
dc.date.accessioned | 2024-08-13T06:30:58Z | |
dc.date.available | 2024-08-13T06:30:58Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.issn | 0094-2405 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/156614 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Hoboken : Wiley | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1002/mp.16923 | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
dc.title | Evaluation of the MRI compatibility of PET detectors modules for organ-specific inserts in a 3T and 7T MRI scanner | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20240422000000_01191 | |
utue.publikation.seiten | 991-1006 | de_DE |
utue.personen.roh | Schmidt, Fabian P. | |
utue.personen.roh | Allen, Magdelena S. | |
utue.personen.roh | Ladebeck, Ralf | |
utue.personen.roh | Breuer, Johannes | |
utue.personen.roh | Judenhofer, Martin | |
utue.personen.roh | Schmand, Matthias | |
utue.personen.roh | Catana, Ciprian | |
utue.personen.roh | Pichler, Bernd J. | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Medical Physics | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Issue | 2 | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 51 | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |