| dc.contributor.author | Wagner, Miriam | |
| dc.contributor.author | Bakchoul, Tamam | |
| dc.contributor.author | Althaus, Karina | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-13T07:25:59Z | |
| dc.date.available | 2023-11-13T07:25:59Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.issn | 0720-9355 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/147599 | |
| dc.language.iso | en | de_DE | 
| dc.publisher | Georg Thieme Verlag KG | de_DE | 
| dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1055/a-1700-7036 | de_DE | 
| dc.subject.ddc | 610 | de_DE | 
| dc.title | Diagnosis of Platelet Function Disorders: A Challenge for Laboratories | de_DE | 
| dc.type | Article | de_DE | 
| utue.quellen.id | 20220728000000_02264 | |
| utue.publikation.seiten | 36-45 | de_DE | 
| utue.personen.roh | Wagner, Miriam | |
| utue.personen.roh | Uzun, Gunalp | |
| utue.personen.roh | Bakchoul, Tamam | |
| utue.personen.roh | Althaus, Karina | |
| dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Hamostaseologie | de_DE | 
| dcterms.isPartOf.ZS-Issue | 1 | de_DE | 
| dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 42 | de_DE | 
| utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE | 
| Dateien | Größe | Format | Anzeige | 
|---|---|---|---|
| 
 Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien.  | 
|||