| dc.contributor.author | Kristiadi, Agustinus | |
| dc.contributor.author | Eschenhagen, Runa | |
| dc.contributor.author | Hennig, Philipp | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-16T09:18:00Z | |
| dc.date.available | 2023-06-16T09:18:00Z | |
| dc.date.issued | 2022-10-15 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/142218 | |
| dc.language.iso | en | de_DE |
| dc.publisher | arXiv | de_DE |
| dc.relation.uri | https://doi.org/10.48550/arXiv.2205.10041 | de_DE |
| dc.subject.ddc | 004 | de_DE |
| dc.title | Posterior Refinement Improves Sample Efficiency in Bayesian Neural Networks | de_DE |
| dc.type | Preprint | de_DE |
| utue.personen.roh | Kristiadi, Agustinus | |
| utue.personen.roh | Eschenhagen, Runa | |
| utue.personen.roh | Hennig, Philipp |
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||