| dc.contributor.author | Harland, Niklas | |
| dc.contributor.author | Stenzl, Arnulf | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-07T09:26:12Z | |
| dc.date.available | 2023-03-07T09:26:12Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.issn | 1464-4096 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/137605 | |
| dc.language.iso | en | de_DE |
| dc.publisher | Wiley | de_DE |
| dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1111/bju.15635 | de_DE |
| dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
| dc.title | A non-inferiority comparative analysis of micro-ultrasonography and MRI-targeted biopsy in men at risk of prostate cancer | de_DE |
| dc.type | Article | de_DE |
| utue.quellen.id | 20220728000000_02805 | |
| utue.publikation.seiten | 648-654 | de_DE |
| utue.personen.roh | Hofbauer, Sebastian L. | |
| utue.personen.roh | Luger, Ferdinand | |
| utue.personen.roh | Harland, Niklas | |
| utue.personen.roh | Plage, Henning | |
| utue.personen.roh | Reimann, Maximillian | |
| utue.personen.roh | Hollenbach, Markus | |
| utue.personen.roh | Gusenleitner, Andreas | |
| utue.personen.roh | Stenzl, Arnulf | |
| utue.personen.roh | Schlomm, Thorsten | |
| utue.personen.roh | Wiemer, Laura | |
| utue.personen.roh | Cash, Hannes | |
| dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Bju International | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Issue | 5 | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 129 | de_DE |
| utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||