| dc.contributor.author | Taha, Doaa | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-28T10:53:16Z | |
| dc.date.available | 2023-02-28T10:53:16Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.issn | 0109-5641 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/137101 | |
| dc.language.iso | en | de_DE |
| dc.publisher | Elsevier Sci Ltd | de_DE |
| dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1016/j.dental.2021.12.025 | de_DE |
| dc.subject.ddc | 600 | de_DE |
| dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
| dc.title | Influence of different combinations of CAD-CAM crown and customized abutment materials on the force absorption capacity in implant supported restorations-In vitro study | de_DE |
| dc.type | Article | de_DE |
| utue.quellen.id | 20220728000000_02684 | |
| utue.publikation.seiten | E10-E18 | de_DE |
| utue.personen.roh | Taha, Doaa | |
| utue.personen.roh | Cesar, Paulo Francisco | |
| utue.personen.roh | Sabet, Ahmed | |
| dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Dental Materials | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Issue | 1 | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 38 | de_DE |
| utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||