dc.contributor.author | Maas, Moritz | |
dc.contributor.author | Rausch, Steffen | |
dc.contributor.author | Stenzl, Arnulf | |
dc.contributor.author | Bedke, Jens | |
dc.contributor.author | Stühler, Viktoria | |
dc.contributor.author | Herrmann, Lisa Maria | |
dc.contributor.author | Walz, Simon D. | |
dc.date.accessioned | 2023-01-24T10:24:37Z | |
dc.date.available | 2023-01-24T10:24:37Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.issn | 0724-4983 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/135590 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Springer | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1007/s00345-022-03960-1 | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
dc.title | Prognostic impact of complete metastasectomy in metastatic renal cell carcinoma in the era of immuno-oncology-based combination therapies | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20220728000000_01871 | |
utue.publikation.seiten | 1175-1183 | de_DE |
utue.personen.roh | Stuhler, Viktoria | |
utue.personen.roh | Herrmann, Lisa | |
utue.personen.roh | Maas, Moritz | |
utue.personen.roh | Walz, Simon | |
utue.personen.roh | Rausch, Steffen | |
utue.personen.roh | Stenzl, Arnulf | |
utue.personen.roh | Bedke, Jens | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | World Journal of Urology | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Issue | 5 | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 40 | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |