>>Wartungsgarbeiten am 04.12.2023<< Bitte speichern Sie Ihre Arbeit und melden Sie sich ab.
dc.contributor.author | Dammann, Marcel | |
dc.contributor.author | Kramer, Markus | |
dc.contributor.author | Zimmermann, Markus O. | |
dc.contributor.author | Böckler, Frank | |
dc.date.accessioned | 2023-01-12T14:48:33Z | |
dc.date.available | 2023-01-12T14:48:33Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.issn | 2296-2646 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/135223 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Frontiers Media Sa | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.3389/fchem.2021.815567 | de_DE |
dc.subject.ddc | 540 | de_DE |
dc.title | Quadruple Target Evaluation of Diversity-Optimized Halogen-Enriched Fragments (HEFLibs) Reveals Substantial Ligand Efficiency for AP2-Associated Protein Kinase 1 (AAK1) | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20220728000000_02106 | |
utue.personen.roh | Dammann, Marcel | |
utue.personen.roh | Kramer, Markus | |
utue.personen.roh | Zimmermann, Markus O. | |
utue.personen.roh | Boeckler, Frank M. | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Frontiers in Chemistry | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Issue | Article 815567 | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 9 | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
utue.fakultaet | 07 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät | de_DE |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |