dc.contributor.author | Herrmann, Judith | |
dc.contributor.author | Afat, Saif | |
dc.contributor.author | Chaika, Maryanna | |
dc.contributor.author | Lingg, Andreas | |
dc.contributor.author | Brendlin, Andreas Stefan | |
dc.contributor.author | Othman, Ahmed | |
dc.date.accessioned | 2022-05-24T08:39:32Z | |
dc.date.available | 2022-05-24T08:39:32Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.issn | 2075-4418 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/127368 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Basel | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.3390/diagnostics11122368 | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
dc.title | Clinical Evaluation of an Abbreviated Contrast-Enhanced Whole-Body MRI for Oncologic Follow-Up Imaging | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20220404000000_00281 | |
utue.personen.roh | Herrmann, Judith | |
utue.personen.roh | Afat, Saif | |
utue.personen.roh | Brendlin, Andreas | |
utue.personen.roh | Chaika, Maryanna | |
utue.personen.roh | Lingg, Andreas | |
utue.personen.roh | Othman, Ahmed E. | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Diagnostics | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Issue | 2368 | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 11 (12) | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |