| dc.contributor.author | Karlbauer, Matthias | |
| dc.contributor.author | Otte, Sebastian | |
| dc.contributor.author | Butz, Martin V. | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-04T12:52:52Z | |
| dc.date.available | 2022-04-04T12:52:52Z | |
| dc.date.issued | 2021-04-13 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/125941 | |
| dc.language.iso | en | de_DE |
| dc.publisher | Cornell University | de_DE |
| dc.relation.uri | https://arxiv.org/abs/2104.06010 | de_DE |
| dc.subject.ddc | 004 | de_DE |
| dc.title | Finite volume neural network: Modeling subsurface contaminant transport | de_DE |
| dc.type | Preprint | de_DE |
| utue.personen.roh | Karlbauer, Matthias | |
| utue.personen.roh | Otte, Sebastian | |
| utue.personen.roh | Butz, Martin V. | |
| utue.personen.roh | Praditia, Timothy | |
| utue.personen.roh | Oladyshkin, Sergey | |
| utue.personen.roh | Nowak, Wolfgang | |
| dcterms.isPartOf.ZSTitelID | ArXiv | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 2104.06010 | de_DE |
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||