| dc.contributor.author | Zipfel, Julian | |
| dc.contributor.author | Bevot, Andrea | |
| dc.contributor.author | Haas-Lude, Karin | |
| dc.contributor.author | Kerscher, Susanne Regina | |
| dc.contributor.author | Gröschel, Samuel | |
| dc.contributor.author | Schuhmann, Martin Ulrich | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-31T08:12:34Z | |
| dc.date.available | 2022-01-31T08:12:34Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.issn | 1873-5150 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/123661 | |
| dc.language.iso | en | de_DE | 
| dc.publisher | Elsevier Science Inc | de_DE | 
| dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1016/j.pediatrneurol.2021.08.002 | de_DE | 
| dc.subject.ddc | 610 | de_DE | 
| dc.title | Comparison of B-Scan Ultrasound and MRI-Based Optic Nerve Sheath Diameter (ONSD) Measurements in Children | de_DE | 
| dc.type | Article | de_DE | 
| utue.quellen.id | 20211125174918_00136 | |
| utue.publikation.seiten | 15-20 | de_DE | 
| utue.personen.roh | Kerscher, Susanne R. | |
| utue.personen.roh | Zipfel, Julian | |
| utue.personen.roh | Groeschel, Samuel | |
| utue.personen.roh | Bevot, Andrea | |
| utue.personen.roh | Haas-Lude, Karin | |
| utue.personen.roh | Schuhmann, Martin U. | |
| dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Pediatric Neurology | de_DE | 
| dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 124 | de_DE | 
| utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE | 
| Dateien | Größe | Format | Anzeige | 
|---|---|---|---|
| 
 Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien.  | 
|||