| dc.contributor.author | Beck, Sigrid | |
| dc.contributor.author | Tiemann, Sonja | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-22T10:44:57Z | |
| dc.date.available | 2021-12-22T10:44:57Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.issn | 2629-6055 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/121977 | |
| dc.language.iso | en | de_DE |
| dc.publisher | Konstanz : University of Konstanz | de_DE |
| dc.relation.uri | https://doi.org/10.18148/sub/2018.v21i1.129 | de_DE |
| dc.title | Towards a model of incremental composition | de_DE |
| dc.type | BookPart | de_DE |
| utue.publikation.seiten | 143-162 | de_DE |
| utue.personen.roh | Beck, Sigrid | |
| utue.personen.roh | Tiemann, Sonja | |
| utue.publikation.buchdesbeitrags | Proceedings of Sinn und Bedeutung 21, Vol 1 / Edited by Robert Truswell, Chris Cummins, Caroline Heycock, Brian Rabern, and Hannah Rohde | de_DE |
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||