Detection of hypofibrinogenemia during cardiac surgery: a comparison of resonance-based thrombelastography with the traditional Clauss method
| Autor(en): | Magunia, Harry; Azizy, Emily; Krautter, Lisa; Rosenberger, Peter; Straub, Andreas | 
| Tübinger Autor(en): |  | 
| Erschienen in: | Blood Coagulation & Fibrinolysis
						(2020), Bd.
						31,
						
							H.
						8,
						S.
						551-557 
 | 
| Verlagsangabe: | Lippincott Williams & Wilkins | 
| Sprache: | Englisch | 
| Referenz zum Volltext: | http://dx.doi.org/10.1097/MBC.0000000000000962 | 
| ISSN: | 1473-5733 | 
| DDC-Klassifikation: | 610 - Medizin, Gesundheit | 
| Dokumentart: | Wissenschaftlicher Artikel | 
| Zur Langanzeige |