>>Wartungsgarbeiten am 04.12.2023<< Bitte speichern Sie Ihre Arbeit und melden Sie sich ab.
dc.contributor.author | Pantsar, Tatu | |
dc.date.accessioned | 2020-11-24T15:30:51Z | |
dc.date.available | 2020-11-24T15:30:51Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 2045-2322 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/109789 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Nature Publishing Group | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1038/s41598-020-68950-y | |
dc.subject.ddc | 500 | de_DE |
dc.title | KRAS(G12C)-AMG 510 interaction dynamics revealed by all-atom molecular dynamics simulations | de_DE |
dc.type | Artikel | de_DE |
utue.quellen.id | 20200929220116_00543 | |
utue.personen.roh | Pantsar, Tatu | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Scientific Reports | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Issue | Article 11992 | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 10 | de_DE |
utue.fakultaet | 07 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |