dc.contributor.author | Wiechers, Cornelia | |
dc.contributor.author | Kirchhof, Sara | |
dc.contributor.author | Maas, Christoph | |
dc.contributor.author | Poets, Christian F. | |
dc.contributor.author | Franz, Axel Rainer | |
dc.date.accessioned | 2020-07-09T12:21:54Z | |
dc.date.available | 2020-07-09T12:21:54Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 1471-2431 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/102531 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Bmc | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1186/s12887-019-1867-y | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
dc.title | Neonatal body composition by air displacement plethysmography in healthy term singletons: a systematic review | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20200409032300_00079 | |
utue.personen.roh | Wiechers, Cornelia | |
utue.personen.roh | Kirchhof, Sara | |
utue.personen.roh | Maas, Christoph | |
utue.personen.roh | Poets, Christian F. | |
utue.personen.roh | Franz, Axel R. | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Bmc Pediatrics | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Issue | Article 489 | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 19 | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |