| dc.contributor.author | Jusyte, Aiste | |
| dc.contributor.author | Gehrer, Nina Amelie | |
| dc.contributor.author | Schönenberg, Michael | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-16T15:05:46Z | |
| dc.date.available | 2020-06-16T15:05:46Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.issn | 0165-1781 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/101566 | |
| dc.language.iso | en | de_DE |
| dc.publisher | Elsevier Ireland Ltd | de_DE |
| dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1016/j.psychres.2018.11.001 | de_DE |
| dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
| dc.title | Risky business! Behavioral bias and motivational salience of rule-violations in children with conduct disorder | de_DE |
| dc.type | Article | de_DE |
| utue.quellen.id | 20190926111821_03165 | |
| utue.publikation.seiten | 740-746 | de_DE |
| utue.personen.roh | Jusyte, Aiste | |
| utue.personen.roh | Pfister, Roland | |
| utue.personen.roh | Gehrer, Nina | |
| utue.personen.roh | Schoenenberg, Michael | |
| dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Psychiatry Research | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 271 | de_DE |
| utue.fakultaet | 07 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät | de_DE |
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||