| dc.contributor.author | Wegener, Daniel | |
| dc.contributor.author | Zips, Daniel | |
| dc.contributor.author | Thorwarth, Daniela | |
| dc.contributor.author | Weiß, Jakob | |
| dc.contributor.author | Othman, Ahmed | |
| dc.contributor.author | Grosse, Ulrich | |
| dc.contributor.author | Notohamiprodjo, Mike | |
| dc.contributor.author | Nikolaou, Konstantin | |
| dc.contributor.author | Müller, Arndt-Christian | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-10T09:26:44Z | |
| dc.date.available | 2020-06-10T09:26:44Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.issn | 1651-226X | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/101405 | |
| dc.language.iso | en | de_DE |
| dc.publisher | Taylor & Francis Ltd | de_DE |
| dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1080/0284186X.2018.1518594 | de_DE |
| dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
| dc.title | Precision of T2 TSE MRI-CT-image fusions based on gold fiducials and repetitive T2 TSE MRI-MRI-fusions for adaptive IGRT of prostate cancer by using phantom and patient data | de_DE |
| dc.type | Article | de_DE |
| utue.quellen.id | 20190926111821_03187 | |
| utue.publikation.seiten | 88-94 | de_DE |
| utue.personen.roh | Wegener, D. | |
| utue.personen.roh | Zips, D. | |
| utue.personen.roh | Thorwarth, D. | |
| utue.personen.roh | Weiss, J. | |
| utue.personen.roh | Othman, A. E. | |
| utue.personen.roh | Grosse, U. | |
| utue.personen.roh | Notohamiprodjo, M. | |
| utue.personen.roh | Nikolaou, K. | |
| utue.personen.roh | Mueller, A. C. | |
| dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Acta Oncologica | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Issue | 1 | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 58 | de_DE |
| utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||