| dc.contributor.author | Schober, Michael | |
| dc.contributor.author | Hennig, Philipp | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-28T07:59:52Z | |
| dc.date.available | 2020-05-28T07:59:52Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.issn | 1573-1375 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/101025 | |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | Springer | de_DE |
| dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1007/s11222-017-9798-7 | |
| dc.subject.ddc | 004 | de_DE |
| dc.subject.ddc | 510 | de_DE |
| dc.title | A probabilistic model for the numerical solution of initial value problems | de_DE |
| dc.type | Article | de_DE |
| utue.quellen.id | 20190926111821_03228 | |
| utue.publikation.seiten | 99-122 | de_DE |
| utue.personen.roh | Schober, Michael | |
| utue.personen.roh | Saerkkae, Simo | |
| utue.personen.roh | Hennig, Philipp | |
| dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Statistics and Computing | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Issue | 1 | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 29 | de_DE |
| utue.fakultaet | Sonstige |
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||